| Specie | ||||||||||||||||||||
| Nome | st | to | he | sp | ag | al | tot. | |||||||||||||
| Goblin | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | √ | v | x | |
| Orchi | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 | v | v | v | √ | √ | v | x | x | x | x | x | x | |
| Muflonî malvagî | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 | v | v | v | x | x | x | √ | √ | v | x | x | x | |
| Nanini | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 | O | O | √ | O | O | x | O | O | x | x | x | c | |
| Scimmiette | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | √ | v | x | √ | v | x | v | x | x | x | x | x | |
| Cthulhini | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | x | x | v | v | v | √ | v | v | √ | v | √ | √ | |
| Vombati | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | √ | v | x | v | x | x | √ | v | x | x | x | x | |
| Burroceronti | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | v | √ | v | x | v | x | v | √ | x | x | x | x | |
| Cybertrichechi | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | v | √ | v | v | √ | x | x | v | x | x | x | x | |
